来源:24直播网比赛时间:02-09 03:45:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
02-09 03:45 | 西篮甲 | 尤文图德 | - | 拉科鲁尼亚 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴西高卓甲级联赛 | 02-10 06:00 | 尤文图德 | - | 阿雷格里港圣何塞 |
西篮甲 | 02-09 03:45 | 尤文图德 | - | 拉科鲁尼亚 |
巴西高卓甲级联赛 | 02-06 09:00 | 尤文图德 | - | 格雷米奥 |
欧洲男子篮球联盟杯 | 02-06 03:30 | 尤文图德 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 |
西篮甲 | 02-03 01:30 | 皇家马德里 | - | 尤文图德 |
巴西高卓甲级联赛 | 02-02 08:30 | 塞卡西亚斯 | - | 尤文图德 |
巴西高卓甲级联赛 | 02-02 07:30 | 塞卡西亚斯 | - | 尤文图德 |
欧洲男子篮球联盟杯 | 01-30 02:00 | 布杜克诺斯特 | - | 尤文图德 |
巴西高卓甲级联赛 | 01-29 06:00 | 尤文图德 | - | 瓜拉尼贝奇 |
西篮甲 | 01-26 03:45 | 尤文图德 | - | 格拉纳达 |
巴西高卓甲级联赛 | 01-26 03:30 | 巴西国际 | - | 尤文图德 |
巴西高卓甲级联赛 | 01-23 06:00 | 尤文图德 | - | 派瑞加RS |
欧洲男子篮球联盟杯 | 01-22 03:30 | 尤文图德 | - | 特伦托 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
西乙 | 02-10 01:30 | 拉科鲁尼亚 | - | 阿尔梅里亚 |
萨尔瓦多超级联赛 | 02-09 05:00 | 卡卡瓦蒂克 | - | 昂斯拉科鲁尼亚 |
危地马拉甲级联赛 | 02-09 05:00 | 穆尼斯帕尔 | - | 拉科鲁尼亚米斯科 |
西篮甲 | 02-09 03:45 | 尤文图德 | - | 拉科鲁尼亚 |
西女超 | 02-09 00:00 | 皇家社会女足 | - | 拉科鲁尼亚女足 |
危地马拉甲级联赛 | 02-06 04:45 | 拉科鲁尼亚米斯科 | - | 夏拉祖 |
危地马拉甲级联赛 | 02-03 05:00 | 阿库阿帕 | - | 拉科鲁尼亚米斯科 |
萨尔瓦多超级联赛 | 02-03 05:00 | 昂斯拉科鲁尼亚 | - | 利梅诺 |
西乙 | 02-02 23:15 | 埃瓦尔 | - | 拉科鲁尼亚 |
萨尔瓦多超级联赛 | 02-02 05:00 | 昂斯拉科鲁尼亚 | - | 利梅诺 |
西篮甲 | 02-02 03:45 | 拉科鲁尼亚 | - | 格兰卡纳里亚 |
西女超 | 02-01 23:00 | 拉科鲁尼亚女足 | - | 瓦伦西亚女足 |
西乙 | 01-30 04:00 | 特内里费 | - | 拉科鲁尼亚 |
危地马拉甲级联赛 | 01-27 05:00 | 科班皇家 | - | 拉科鲁尼亚米斯科 |
西篮甲 | 01-27 00:00 | 皇家马德里 | - | 拉科鲁尼亚 |
西女超 | 01-26 23:00 | 皇家贝蒂斯女足 | - | 拉科鲁尼亚女足 |
西乙 | 01-26 01:30 | 拉科鲁尼亚 | - | 莱万特 |
危地马拉甲级联赛 | 01-23 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 | - | 马昆森 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴西高卓甲级联赛 | 02-10 06:00 | 尤文图德 | 阿雷格里港圣何塞 |
西篮甲 | 02-09 03:45 | 尤文图德 | 拉科鲁尼亚 |
巴西高卓甲级联赛 | 02-06 09:00 | 尤文图德 | 格雷米奥 |
欧洲男子篮球联盟杯 | 02-06 03:30 | 尤文图德 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 |
西篮甲 | 02-03 01:30 | 皇家马德里 | 尤文图德 |
巴西高卓甲级联赛 | 02-02 08:30 | 塞卡西亚斯 | 尤文图德 |
巴西高卓甲级联赛 | 02-02 07:30 | 塞卡西亚斯 | 尤文图德 |
欧洲男子篮球联盟杯 | 01-30 02:00 | 布杜克诺斯特 | 尤文图德 |
巴西高卓甲级联赛 | 01-29 06:00 | 尤文图德 | 瓜拉尼贝奇 |
西篮甲 | 01-26 03:45 | 尤文图德 | 格拉纳达 |
巴西高卓甲级联赛 | 01-26 03:30 | 巴西国际 | 尤文图德 |
巴西高卓甲级联赛 | 01-23 06:00 | 尤文图德 | 派瑞加RS |
欧洲男子篮球联盟杯 | 01-22 03:30 | 尤文图德 | 特伦托 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
西乙 | 02-10 01:30 | 拉科鲁尼亚 | 阿尔梅里亚 |
萨尔瓦多超级联赛 | 02-09 05:00 | 卡卡瓦蒂克 | 昂斯拉科鲁尼亚 |
危地马拉甲级联赛 | 02-09 05:00 | 穆尼斯帕尔 | 拉科鲁尼亚米斯科 |
西篮甲 | 02-09 03:45 | 尤文图德 | 拉科鲁尼亚 |
西女超 | 02-09 00:00 | 皇家社会女足 | 拉科鲁尼亚女足 |
危地马拉甲级联赛 | 02-06 04:45 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 夏拉祖 |
危地马拉甲级联赛 | 02-03 05:00 | 阿库阿帕 | 拉科鲁尼亚米斯科 |
萨尔瓦多超级联赛 | 02-03 05:00 | 昂斯拉科鲁尼亚 | 利梅诺 |
西乙 | 02-02 23:15 | 埃瓦尔 | 拉科鲁尼亚 |
萨尔瓦多超级联赛 | 02-02 05:00 | 昂斯拉科鲁尼亚 | 利梅诺 |
西篮甲 | 02-02 03:45 | 拉科鲁尼亚 | 格兰卡纳里亚 |
西女超 | 02-01 23:00 | 拉科鲁尼亚女足 | 瓦伦西亚女足 |
西乙 | 01-30 04:00 | 特内里费 | 拉科鲁尼亚 |
危地马拉甲级联赛 | 01-27 05:00 | 科班皇家 | 拉科鲁尼亚米斯科 |
西篮甲 | 01-27 00:00 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 |
西女超 | 01-26 23:00 | 皇家贝蒂斯女足 | 拉科鲁尼亚女足 |
西乙 | 01-26 01:30 | 拉科鲁尼亚 | 莱万特 |
危地马拉甲级联赛 | 01-23 05:00 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 马昆森 |
足球直播推荐