来源:24直播网比赛时间:01-26 20:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
01-26 20:30 | 比甲 | 标准列日 | - | 登德 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 02-23 20:30 | 布鲁日 | - | 标准列日 |
比甲 | 02-15 03:45 | 标准列日 | - | 亨克 |
比甲 | 02-10 01:30 | 韦斯特洛 | - | 标准列日 |
比甲 | 02-02 02:15 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
比甲 | 02-02 01:15 | 色格拉布鲁日 | - | 标准列日 |
比利时业余联赛 | 01-26 21:30 | 那慕尔 | - | 标准列日B队 |
比甲 | 01-26 20:30 | 标准列日 | - | 登德 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
比甲 | 02-22 23:00 | 登德 | - | 比尔肖特 |
比甲 | 02-15 23:00 | 旧海弗莱鲁汶 | - | 登德 |
比甲 | 02-09 01:15 | 登德 | - | 圣图尔登 |
比甲 | 02-01 23:00 | 沙勒罗瓦 | - | 登德 |
比甲 | 01-26 20:30 | 标准列日 | - | 登德 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比甲 | 02-23 20:30 | 布鲁日 | 标准列日 |
比甲 | 02-15 03:45 | 标准列日 | 亨克 |
比甲 | 02-10 01:30 | 韦斯特洛 | 标准列日 |
比甲 | 02-02 02:15 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 |
比甲 | 02-02 01:15 | 色格拉布鲁日 | 标准列日 |
比利时业余联赛 | 01-26 21:30 | 那慕尔 | 标准列日B队 |
比甲 | 01-26 20:30 | 标准列日 | 登德 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
比甲 | 02-22 23:00 | 登德 | 比尔肖特 |
比甲 | 02-15 23:00 | 旧海弗莱鲁汶 | 登德 |
比甲 | 02-09 01:15 | 登德 | 圣图尔登 |
比甲 | 02-01 23:00 | 沙勒罗瓦 | 登德 |
比甲 | 01-26 20:30 | 标准列日 | 登德 |
足球直播推荐